หมวดหมู่สินค้า
รายละเอียดสินค้า
No | size | Dimension (MM) | Unit Packing | Unit Price |
– | ขนาด | C / Min-Max B / D / E | เล็ก / ใหญ่ | ราคา / ชิ้น |
1 | M12x1.5 | 12 3 – 6.5 10 17 | 450 6,750 | 13.00 |
2 | M16x1.5 | 16 5 – 10 10 25 | 200 3,000 | 15.00 |
3 | M20x1.5 | 20 6 – 12 10 27 | 150 2,250 | 19.00 |
4 | M25x1.5 | 25 13 – 18 10.5 38 | 75 1,125 | 36.00 |
5 | M32x1.5 | 32 18 – 25 16 48 | 40 600 | 75.00 |
6 | M40x1.5 | 40 24 – 32 18 58 | 20 300 | 120.00 |
** ราคานี้เป็นราคาตั้ง ยังไม่รวมส่วนลด **