หมวดหมู่สินค้า
รายละเอียดสินค้า
No | Size | Unit Packing | Unit Price |
– | ขนาด/MM | บรรจุเล็ก/บรรจุใหญ่ | ราคา/หน่วย |
1 | 16 | 100 / 300 | 3.00 |
2 | 20 | 50 / 250 | 3.00 |
3 | 25 | 50 / 150 | 4.50 |
4 | 32 | 80 | 10.00 |
5 | 40 | 60 | 24.00 |
6 | 50 | 30 | 30.00 |
** ราคานี้เป็นราคาตั้ง ยังไม่รวมส่วนลด **