หมวดหมู่สินค้า
รายละเอียดสินค้า
No | Size | Unit Packing | Unit Price |
– | ขนาด/MM | บรรจุเล็ก/บรรจุใหญ่ | ราคา/หน่วย |
1 | 16 | 100 / 200 | 4.50 |
2 | 20 | 100 / 200 | 6.00 |
3 | 25 | 50 / 150 | 7.50 |
4 | 32 | 80 | 12.00 |
5 | 40 | 60 | 30.00 |
6 | 50 | 40 | 40.00 |
** ราคานี้เป็นราคาตั้ง ยังไม่รวมส่วนลด **