Loading...

BREAKER MCB S200

รายละเอียดสินค้า

*ราคายังไม่รวมส่วนลด

MCB รุ่น S200M-C  กระแสใช้งานสูงสุด 63A

         รุ่น S290-C  กระแสใช้งาน 80 และ 100A

Part on. Pole กระแสพิกัด kA kA Price
S201M-C1 1 1 10 kA 15 kA 1,080
S201M-C2 1 2 10 kA 15 kA 1,080
S201M-C3 1 3 10 kA 15 kA 1,080
S201M-C4 1 4 10 kA 15 kA 1,080
S201M-C6 1 6 10 kA 15 kA 440
S201M-C10 1 10 10 kA 15 kA 440
S201M-C16 1 16 10 kA 15 kA 440
S201M-C20 1 20 10 kA 15 kA 440
S201M-C25 1 25 10 kA 15 kA 440
S201M-C32 1 32 10 kA 15 kA 440
S201M-C40 1 40 10 kA 15 kA 440
S201M-C50 1 50 10 kA 15 kA 660
S201M-C63 1 63 10 kA 15 kA 660
S201M-C80 1 80 10 kA 20 kA 3,160
S201M-C100 1 100 10 kA 20 kA 3,160

 

Part on. Pole กระแสพิกัด kA kA Price
S202M-C1 2 1 10 kA 15 kA 2,370
S202M-C2 2 2 10 kA 15 kA 2,370
S202M-C3 2 3 10 kA 15 kA 2,370
S202M-C4 2 4 10 kA 15 kA 2,370
S202M-C6 2 6 10 kA 15 kA 715
S202M-C10 2 10 10 kA 15 kA 715
S202M-C16 2 16 10 kA 15 kA 715
S202M-C20 2 20 10 kA 15 kA 715
S202M-C25 2 25 10 kA 15 kA 715
S202M-C32 2 32 10 kA 15 kA 715
S202M-C40 2 40 10 kA 15 kA 715
S202M-C50 2 50 10 kA 15 kA 1,200
S202M-C63 2 63 10 kA 15 kA 1,200
S292M-C80 2 80 10 kA 20 kA 5,055
S292M-C100 2 100 10 kA 20 kA 5,055
Part on. Pole กระแสพิกัด kA kA Price
S203M-C1 3 1 10 kA 15 kA 3,875
S203M-C2 3 2 10 kA 15 kA 3,875
S203M-C3 3 3 10 kA 15 kA 3,875
S203M-C4 3 4 10 kA 15 kA 3,875
S203M-C6 3 6 10 kA 15 kA 2,150
S203M-C10 3 10 10 kA 15 kA 2,150
S203M-C16 3 16 10 kA 15 kA 2,150
S203M-C20 3 20 10 kA 15 kA 2,150
S203M-C25 3 25 10 kA 15 kA 2,150
S203M-C32 3 32 10 kA 15 kA 2,150
S203M-C40 3 40 10 kA 15 kA 2,150
S203M-C50 3 50 10 kA 15 kA 2,800
S203M-C63 3 63 10 kA 15 kA 2,800
S293M-C80 3 80 10 kA 20 kA 6,850
S293M-C100 3 100 10 kA 20 kA 6,850