หมวดหมู่สินค้า
รายละเอียดสินค้า
No | Size | Unit Packing | Unit Price |
– | ขนาด/MM | บรรจุ | ราคา/หน่วย |
1 | 16 | 100 / 300 | 9.00 |
2 | 20 | 100 / 200 | 12.00 |
3 | 25 | 50 / 100 | 18.00 |
4 | 32 | 50 | 28.00 |
5 | 40 | 35 | 38.00 |
6 | 50 | 20 | 48.00 |
** ราคานี้เป็นราคาตั้ง ยังไม่รวมส่วนลด **