หมวดหมู่สินค้า
รายละเอียดสินค้า
No. | Dimension(mm) | Unit Packing | Unit Price / Roll |
– | O.D / I.D. / Thickness | ความยาว / ขด | W / B |
1 | 16 11.6 2.2 | 50m./coil | 490 766 |
2 | 20 15 2.5 | 50m./coil | 795 1,120 |
3 | 25 19.6 2.7 | 40m./coil | 875 1,150 |
4 | 32 26 3 | 25m./coil | 930 1,274 |
** ราคานี้เป็นราคาตั้ง ยังไม่รวมส่วนลด **